샤프지수(Sharp ratio, 5년 Rolling)
UPI(Ulcer Performance Index, 5년 Rolling)
구분 |
VAA |
DAA |
PAA |
LAA |
BAA |
ABAA |
DM |
연평균수익률 | 1.2 | 5.6 | 3.4 | 10.4 | 5.7 | 8.0 | 8.4 |
STDEV | 9.0 | 8.4 | 9.1 | 11.7 | 7.1 | 10.2 | 15.2 |
샤프지수 | -0.19 | 0.32 | 0.01 | 0.61 | 0.43 | 0.5 | 0.42 |
소르티노지수 | -0.32 | 0.63 | 0.01 | 1.15 | 0.81 | 0.98 | 0.75 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 13.66 | 10.55 | 10.16 | 6.0 | 5.62 | 6.57 | 9.87 |
MDD | -22.1 | -19.6 | -20.9 | -18.9 | -11.2 | -13.7 | -19.4 |
MDD지점 | 23.07 | 23.02 | 23.10 | 22.09 | 23.02 | 23.05 | 20.03 |
MDD기간(월) | 40 | 39 | 37 | 23 | 30 | 30 | 26 |
승률(%) | 53.3 | 61.7 | 58.3 | 63.3 | 68.3 | 70.0 | 58.3 |
Best Month | 8.4 | 6.3 | 5.8 | 7.8 | 5.5 | 10.9 | 10.9 |
Worst Month | -5.7 | -4.5 | -4.7 | -6.5 | -3.9 | -5.9 | -12.5 |
포트 회전율 | 7.35 | 6.07 | 2.57 | 0.1 | 5.25 | 5.26 | 1.58 |
Backtest시작일 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 |
구분 |
CDM |
ADM |
MDM |
GTAA |
CP |
PP |
AS |
연평균수익률 | 1.8 | 7.5 | 10.5 | 6.4 | 9.1 | 6.3 | 4.4 |
STDEV | 7.6 | 17.3 | 16.0 | 7.5 | 12.4 | 9.1 | 11.0 |
샤프지수 | -0.08 | 0.32 | 0.54 | 0.45 | 0.48 | 0.32 | 0.13 |
소르티노지수 | -0.12 | 0.64 | 1.02 | 0.9 | 0.86 | 0.6 | 0.22 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 7.13 | 16.97 | 9.67 | 3.01 | 7.66 | 6.45 | 9.77 |
MDD | -13.7 | -34.9 | -19.4 | -6.6 | -20.6 | -17.0 | -21.1 |
MDD지점 | 23.10 | 22.10 | 20.03 | 23.02 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
MDD기간(월) | 35 | 35 | 28 | 26 | 25 | 28 | 35 |
승률(%) | 61.7 | 56.7 | 60.0 | 61.7 | 65.0 | 60.0 | 56.7 |
Best Month | 4.1 | 12.9 | 12.7 | 5.1 | 7.5 | 5.5 | 7.3 |
Worst Month | -7.4 | -9.0 | -12.5 | -4.0 | -7.4 | -5.1 | -7.4 |
포트 회전율 | 2.02 | 3.65 | 2.09 | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Backtest시작일 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 |
2024.12.06. updated