샤프지수(Sharp ratio, 5년 Rolling)
UPI(Ulcer Performance Index, 5년 Rolling)
구분 |
VAA |
DAA |
PAA |
LAA |
BAA |
ABAA |
DM |
연평균수익률 | 1.4 | 5.4 | 2.8 | 10.1 | 5.6 | 8.7 | 9.0 |
STDEV | 8.9 | 8.3 | 9.0 | 11.6 | 7.0 | 10.2 | 15.1 |
샤프지수 | -0.16 | 0.32 | 0.01 | 0.62 | 0.43 | 0.57 | 0.47 |
소르티노지수 | -0.27 | 0.62 | 0.02 | 1.15 | 0.81 | 1.12 | 0.82 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 13.5 | 10.51 | 10.14 | 6.0 | 5.58 | 6.55 | 9.87 |
MDD | -22.1 | -19.6 | -20.9 | -18.9 | -11.2 | -13.7 | -19.4 |
MDD지점 | 23.07 | 23.02 | 23.10 | 22.09 | 23.02 | 23.05 | 20.03 |
MDD기간(월) | 39 | 38 | 36 | 23 | 29 | 29 | 26 |
승률(%) | 53.3 | 61.7 | 58.3 | 63.3 | 68.3 | 70.0 | 58.3 |
Best Month | 8.4 | 6.3 | 5.8 | 7.8 | 5.5 | 10.9 | 10.9 |
Worst Month | -5.7 | -4.5 | -4.7 | -6.5 | -3.9 | -5.9 | -12.5 |
포트 회전율 | 7.33 | 6.08 | 2.61 | 0.1 | 5.23 | 5.24 | 1.59 |
Backtest시작일 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 |
구분 |
CDM |
ADM |
MDM |
GTAA |
CP |
PP |
AS |
연평균수익률 | 1.9 | 6.8 | 11.1 | 6.0 | 8.6 | 6.0 | 4.0 |
STDEV | 7.6 | 17.2 | 15.9 | 7.5 | 12.3 | 9.1 | 10.9 |
샤프지수 | -0.06 | 0.35 | 0.59 | 0.46 | 0.51 | 0.31 | 0.13 |
소르티노지수 | -0.1 | 0.68 | 1.09 | 0.91 | 0.91 | 0.58 | 0.23 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 7.12 | 16.93 | 9.66 | 3.01 | 7.66 | 6.45 | 9.77 |
MDD | -13.7 | -34.9 | -19.4 | -6.6 | -20.6 | -17.0 | -21.1 |
MDD지점 | 23.10 | 22.10 | 20.03 | 23.02 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
MDD기간(월) | 34 | 34 | 28 | 26 | 25 | 28 | 34 |
승률(%) | 61.7 | 56.7 | 60.0 | 61.7 | 65.0 | 60.0 | 56.7 |
Best Month | 4.1 | 12.9 | 12.7 | 5.1 | 7.5 | 5.5 | 7.3 |
Worst Month | -7.4 | -9.0 | -12.5 | -4.0 | -7.4 | -5.1 | -7.4 |
포트 회전율 | 2.03 | 3.67 | 2.1 | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Backtest시작일 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 |
2024.11.21. updated