샤프지수(Sharp ratio, 5년 Rolling)
UPI(Ulcer Performance Index, 5년 Rolling)
구분 |
VAA |
DAA |
PAA |
LAA |
BAA |
ABAA |
DM |
연평균수익률 | 1.5 | 2.6 | 3.0 | 6.7 | 6.4 | 9.8 | 4.1 |
STDEV | 8.9 | 8.4 | 7.8 | 11.1 | 7.2 | 10.7 | 15.1 |
샤프지수 | 0.06 | 0.18 | 0.25 | 0.52 | 0.71 | 0.81 | 0.25 |
소르티노지수 | 0.09 | 0.33 | 0.42 | 0.94 | 1.34 | 1.5 | 0.39 |
UPI | 0.02 | 0.18 | 0.26 | 0.91 | 1.75 | 2.28 | 0.29 |
Ulcer Index | 7.78 | 6.62 | 6.28 | 5.77 | 2.82 | 3.66 | 9.07 |
MDD | -21.5 | -19.6 | -18.3 | -18.9 | -11.2 | -10.7 | -19.4 |
MDD지점 | 23.02 | 23.02 | 22.10 | 22.09 | 23.02 | 23.02 | 20.03 |
MDD기간(월) | 19 | 18 | 16 | 14 | 9 | 9 | 14 |
승률(%) | 51.7 | 56.7 | 60.0 | 58.3 | 66.7 | 66.7 | 58.3 |
Best Month | 8.4 | 6.3 | 5.8 | 7.8 | 6.1 | 10.9 | 10.9 |
Worst Month | -6.4 | -5.8 | -4.7 | -6.5 | -3.9 | -8.2 | -12.5 |
포트 회전율 | 7.28 | 6.06 | 2.48 | 0.08 | 5.03 | 5.04 | 1.51 |
Backtest시작일 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 |
구분 |
CDM |
ADM |
MDM |
GTAA |
CP |
PP |
AS |
연평균수익률 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 4.6 | 6.2 | 4.3 | 4.2 |
STDEV | 7.4 | 15.7 | 16.4 | 6.9 | 11.6 | 8.1 | 9.5 |
샤프지수 | 0.05 | 0.33 | 0.41 | 0.48 | 0.46 | 0.39 | 0.33 |
소르티노지수 | 0.08 | 0.59 | 0.7 | 0.89 | 0.76 | 0.71 | 0.54 |
UPI | 0.02 | 0.34 | 0.69 | 1.12 | 0.7 | 0.53 | 0.39 |
Ulcer Index | 5.22 | 11.93 | 8.07 | 2.82 | 6.72 | 5.42 | 6.94 |
MDD | -11.4 | -34.9 | -19.4 | -6.6 | -20.6 | -17.0 | -21.1 |
MDD지점 | 22.07 | 22.10 | 20.03 | 23.02 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
MDD기간(월) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
승률(%) | 56.7 | 60.0 | 58.3 | 68.3 | 65.0 | 61.7 | 60.0 |
Best Month | 4.1 | 12.9 | 12.7 | 5.1 | 6.8 | 5.4 | 6.0 |
Worst Month | -7.4 | -9.0 | -12.5 | -4.0 | -7.4 | -5.1 | -7.4 |
포트 회전율 | 1.93 | 3.61 | 1.88 | 1.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Backtest시작일 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 |
2023.03.26. updated