샤프지수(Sharp ratio, 3년 Rolling)
UPI(Ulcer Performance Index, 3년 Rolling)
구분 |
VAA |
DAA |
PAA |
LAA |
BAA |
ABAA |
DM |
연평균수익률 | -3.1 | -0.9 | -1.3 | 8.1 | -0.1 | 1.8 | 4.3 |
STDEV | 6.8 | 6.6 | 9.9 | 12.2 | 6.2 | 7.3 | 12.6 |
샤프지수 | -1.34 | -0.97 | -0.79 | 0.13 | -0.77 | -0.71 | -0.02 |
소르티노지수 | -1.83 | -1.43 | -1.32 | 0.24 | -1.18 | -1.11 | -0.04 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 8.86 | 6.77 | 10.16 | 6.08 | 7.32 | 7.93 | 8.13 |
MDD | -12.6 | -11.9 | -17.6 | -16.7 | -11.2 | -13.7 | -15.3 |
MDD지점 | 23.07 | 23.02 | 23.10 | 22.09 | 23.02 | 23.05 | 23.10 |
MDD기간(월) | 35 | 30 | 35 | 15 | 32 | 32 | 22 |
승률(%) | 52.8 | 55.6 | 50.0 | 63.9 | 66.7 | 69.4 | 55.6 |
Best Month | 4.4 | 5.2 | 4.6 | 6.3 | 3.8 | 6.3 | 8.0 |
Worst Month | -4.6 | -4.5 | -4.7 | -6.5 | -3.9 | -4.6 | -8.8 |
포트 회전율 | 7.42 | 6.12 | 2.61 | 0.1 | 5.29 | 5.32 | 1.56 |
Backtest시작일 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 22.01 |
구분 |
CDM |
ADM |
MDM |
GTAA |
CP |
PP |
AS |
연평균수익률 | 0.9 | -1.2 | 4.0 | 2.4 | 5.8 | 4.4 | -0.1 |
STDEV | 5.9 | 17.3 | 12.3 | 5.6 | 13.7 | 10.2 | 13.0 |
샤프지수 | -0.73 | -0.44 | -0.05 | -0.56 | -0.01 | -0.19 | -0.47 |
소르티노지수 | -1.2 | -0.82 | -0.1 | -0.91 | -0.01 | -0.36 | -0.82 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 5.77 | 17.85 | 8.39 | 2.78 | 7.05 | 6.42 | 10.23 |
MDD | -10.4 | -30.0 | -15.4 | -6.0 | -16.2 | -14.8 | -18.2 |
MDD지점 | 23.10 | 22.10 | 22.10 | 23.02 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
MDD기간(월) | 28 | 35 | 22 | 23 | 20 | 24 | 30 |
승률(%) | 66.7 | 50.0 | 55.6 | 52.8 | 61.1 | 58.3 | 52.8 |
Best Month | 3.3 | 9.9 | 8.0 | 3.0 | 7.5 | 5.5 | 7.3 |
Worst Month | -3.8 | -9.0 | -8.8 | -3.4 | -7.4 | -5.1 | -7.4 |
포트 회전율 | 1.99 | 3.59 | 2.18 | 1.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Backtest시작일 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 22.01 |
2025.04.21. updated