샤프지수(Sharp ratio, 3년 Rolling)
UPI(Ulcer Performance Index, 3년 Rolling)
구분 |
VAA |
DAA |
PAA |
LAA |
BAA |
ABAA |
DM |
연평균수익률 | -3.8 | -0.6 | -1.2 | 7.3 | 1.8 | 2.4 | 4.3 |
STDEV | 6.8 | 6.6 | 9.8 | 12.1 | 6.1 | 7.2 | 13.0 |
샤프지수 | -1.51 | -1.08 | -0.81 | 0.09 | -0.57 | -0.54 | -0.04 |
소르티노지수 | -1.99 | -1.53 | -1.33 | 0.15 | -0.87 | -0.84 | -0.08 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 12.28 | 9.04 | 12.97 | 7.48 | 7.05 | 7.9 | 11.32 |
MDD | -16.4 | -15.1 | -20.9 | -18.9 | -11.2 | -13.7 | -19.2 |
MDD지점 | 23.07 | 23.02 | 23.10 | 22.09 | 23.02 | 23.05 | 23.10 |
MDD기간(월) | 35 | 35 | 35 | 23 | 30 | 30 | 26 |
승률(%) | 50.0 | 55.6 | 50.0 | 63.9 | 69.4 | 69.4 | 55.6 |
Best Month | 4.4 | 5.2 | 4.6 | 6.3 | 3.8 | 6.3 | 8.0 |
Worst Month | -4.6 | -4.5 | -4.7 | -6.5 | -3.9 | -4.6 | -8.8 |
포트 회전율 | 7.35 | 6.07 | 2.57 | 0.1 | 5.25 | 5.26 | 1.58 |
Backtest시작일 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 |
구분 |
CDM |
ADM |
MDM |
GTAA |
CP |
PP |
AS |
연평균수익률 | 0.5 | -1.6 | 4.1 | 3.4 | 5.5 | 3.9 | -0.1 |
STDEV | 6.8 | 17.3 | 12.7 | 6.2 | 13.6 | 10.1 | 12.8 |
샤프지수 | -0.6 | -0.42 | -0.07 | -0.36 | -0.04 | -0.24 | -0.49 |
소르티노지수 | -1.0 | -0.78 | -0.13 | -0.64 | -0.07 | -0.43 | -0.84 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 8.74 | 21.6 | 11.58 | 3.25 | 9.66 | 8.16 | 12.48 |
MDD | -13.7 | -34.9 | -19.3 | -6.6 | -20.6 | -17.0 | -21.1 |
MDD지점 | 23.10 | 22.10 | 22.10 | 23.02 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
MDD기간(월) | 35 | 35 | 28 | 26 | 25 | 28 | 35 |
승률(%) | 63.9 | 50.0 | 55.6 | 52.8 | 61.1 | 58.3 | 52.8 |
Best Month | 4.1 | 9.9 | 8.0 | 4.0 | 7.5 | 5.5 | 7.3 |
Worst Month | -4.2 | -9.0 | -8.8 | -3.4 | -7.4 | -5.1 | -7.4 |
포트 회전율 | 2.02 | 3.65 | 2.09 | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Backtest시작일 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 |
2024.12.06. updated