샤프지수(Sharp ratio, 3년 Rolling)
UPI(Ulcer Performance Index, 3년 Rolling)
구분 |
VAA |
DAA |
PAA |
LAA |
BAA |
ABAA |
DM |
연평균수익률 | -4.9 | -1.1 | 0.0 | 4.1 | 3.0 | -0.8 | 5.3 |
STDEV | 7.6 | 7.8 | 9.5 | 11.6 | 7.1 | 8.4 | 13.3 |
샤프지수 | -0.87 | -0.33 | -0.15 | 0.25 | 0.2 | -0.27 | 0.32 |
소르티노지수 | -1.23 | -0.57 | -0.25 | 0.43 | 0.34 | -0.4 | 0.61 |
UPI | -0.52 | -0.26 | -0.19 | 0.31 | 0.22 | -0.4 | 0.33 |
Ulcer Index | 12.93 | 10.83 | 9.77 | 7.39 | 5.31 | 6.57 | 10.14 |
MDD | -22.1 | -19.6 | -18.3 | -18.9 | -11.2 | -13.7 | -18.8 |
MDD지점 | 23.07 | 23.02 | 22.10 | 22.09 | 23.02 | 23.05 | 22.10 |
MDD기간(월) | 25 | 24 | 22 | 20 | 15 | 15 | 20 |
승률(%) | 38.9 | 50.0 | 50.0 | 55.6 | 66.7 | 63.9 | 50.0 |
Best Month | 5.4 | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 5.5 | 4.7 | 10.9 |
Worst Month | -4.9 | -4.5 | -4.7 | -6.5 | -3.9 | -5.9 | -8.8 |
포트 회전율 | 7.24 | 6.07 | 2.56 | 0.08 | 5.01 | 5.02 | 1.52 |
Backtest시작일 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 |
구분 |
CDM |
ADM |
MDM |
GTAA |
CP |
PP |
AS |
연평균수익률 | 0.0 | 1.0 | 6.9 | 7.3 | 3.8 | -1.1 | -1.8 |
STDEV | 6.7 | 17.0 | 13.4 | 8.0 | 12.3 | 8.8 | 10.9 |
샤프지수 | -0.24 | 0.04 | 0.43 | 0.69 | 0.22 | -0.29 | -0.28 |
소르티노지수 | -0.42 | 0.07 | 0.83 | 1.52 | 0.36 | -0.49 | -0.45 |
UPI | -0.25 | -0.04 | 0.47 | 1.82 | 0.21 | -0.38 | -0.34 |
Ulcer Index | 7.22 | 18.06 | 10.45 | 2.92 | 9.17 | 7.62 | 10.4 |
MDD | -11.4 | -34.9 | -19.3 | -6.6 | -20.6 | -17.0 | -21.1 |
MDD지점 | 22.07 | 22.10 | 22.10 | 23.02 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
MDD기간(월) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
승률(%) | 52.8 | 47.2 | 52.8 | 58.3 | 58.3 | 50.0 | 47.2 |
Best Month | 4.1 | 12.9 | 10.9 | 5.1 | 6.5 | 5.3 | 6.0 |
Worst Month | -4.2 | -9.0 | -8.8 | -3.3 | -7.4 | -5.1 | -7.4 |
포트 회전율 | 1.96 | 3.62 | 2.01 | 1.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Backtest시작일 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 |
2023.10.03. updated