샤프지수(Sharp ratio, 3년 Rolling)
UPI(Ulcer Performance Index, 3년 Rolling)
구분 |
VAA |
DAA |
PAA |
LAA |
BAA |
ABAA |
DM |
연평균수익률 | 0.7 | 4.2 | 1.7 | 6.0 | 5.8 | 7.1 | 6.9 |
STDEV | 9.2 | 9.0 | 9.3 | 12.8 | 7.7 | 11.0 | 16.1 |
샤프지수 | 0.01 | 0.39 | 0.12 | 0.44 | 0.64 | 0.59 | 0.44 |
소르티노지수 | 0.01 | 0.75 | 0.2 | 0.81 | 1.2 | 1.17 | 0.74 |
UPI | -0.04 | 0.38 | 0.09 | 0.69 | 1.36 | 1.43 | 0.65 |
Ulcer Index | 9.74 | 8.23 | 8.03 | 7.19 | 3.48 | 4.23 | 9.04 |
MDD | -21.5 | -19.6 | -18.3 | -18.9 | -11.2 | -10.7 | -18.8 |
MDD지점 | 23.02 | 23.02 | 22.10 | 22.09 | 23.02 | 23.02 | 22.10 |
MDD기간(월) | 19 | 18 | 16 | 14 | 9 | 9 | 14 |
승률(%) | 44.4 | 55.6 | 58.3 | 55.6 | 63.9 | 63.9 | 55.6 |
Best Month | 8.4 | 6.3 | 5.8 | 7.8 | 5.5 | 10.9 | 10.9 |
Worst Month | -4.9 | -4.5 | -4.7 | -6.5 | -3.9 | -5.9 | -12.5 |
포트 회전율 | 7.28 | 6.06 | 2.48 | 0.08 | 5.03 | 5.04 | 1.51 |
Backtest시작일 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 |
구분 |
CDM |
ADM |
MDM |
GTAA |
CP |
PP |
AS |
연평균수익률 | -0.3 | 8.0 | 10.5 | 7.6 | 5.0 | 1.2 | 0.1 |
STDEV | 8.3 | 17.6 | 17.4 | 7.8 | 13.3 | 9.4 | 11.1 |
샤프지수 | -0.11 | 0.47 | 0.61 | 0.86 | 0.36 | 0.07 | -0.02 |
소르티노지수 | -0.17 | 0.93 | 1.11 | 1.89 | 0.61 | 0.12 | -0.04 |
UPI | -0.2 | 0.46 | 1.04 | 2.65 | 0.47 | 0.03 | -0.1 |
Ulcer Index | 6.23 | 14.89 | 9.02 | 2.48 | 8.37 | 6.93 | 8.82 |
MDD | -11.4 | -34.9 | -19.3 | -6.6 | -20.6 | -17.0 | -21.1 |
MDD지점 | 22.07 | 22.10 | 22.10 | 23.02 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
MDD기간(월) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
승률(%) | 55.6 | 52.8 | 58.3 | 63.9 | 61.1 | 52.8 | 47.2 |
Best Month | 4.1 | 12.9 | 12.7 | 5.1 | 6.8 | 5.4 | 6.0 |
Worst Month | -7.4 | -9.0 | -12.5 | -3.3 | -7.4 | -5.1 | -7.4 |
포트 회전율 | 1.93 | 3.61 | 1.88 | 1.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Backtest시작일 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 |
2023.03.26. updated