연평균수익률(CAGR, 10년 Rolling)
샤프지수(Sharp ratio, 10년 Rolling)
UPI(Ulcer Performance Index, 10년 Rolling)
구분 |
VAA |
DAA |
PAA |
LAA |
BAA |
ABAA |
DM |
연평균수익률 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 7.4 | 6.3 | 10.1 | 7.5 |
STDEV | 8.2 | 7.5 | 7.1 | 9.1 | 6.7 | 9.3 | 12.5 |
샤프지수 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.74 | 0.82 | 0.99 | 0.58 |
소르티노지수 | 0.75 | 0.96 | 0.92 | 1.37 | 1.65 | 2.0 | 0.92 |
UPI | 0.52 | 0.67 | 0.7 | 1.51 | 1.72 | 2.91 | 0.87 |
Ulcer Index | 6.56 | 5.54 | 4.87 | 4.29 | 3.17 | 3.14 | 7.59 |
MDD | -21.5 | -19.6 | -18.3 | -18.9 | -11.2 | -10.7 | -19.4 |
MDD지점 | 23.02 | 23.02 | 22.10 | 22.09 | 23.02 | 23.02 | 20.03 |
MDD기간(월) | 34 | 27 | 16 | 14 | 29 | 16 | 18 |
승률(%) | 57.5 | 60.0 | 60.0 | 60.8 | 61.7 | 62.5 | 65.8 |
Best Month | 8.4 | 6.3 | 6.0 | 7.8 | 6.1 | 10.9 | 10.9 |
Worst Month | -7.2 | -5.8 | -4.7 | -6.5 | -3.9 | -8.2 | -12.5 |
포트 회전율 | 7.28 | 6.06 | 2.48 | 0.08 | 5.03 | 5.04 | 1.51 |
Backtest시작일 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |
구분 |
CDM |
ADM |
MDM |
GTAA |
CP |
PP |
AS |
연평균수익률 | 2.7 | 8.3 | 9.5 | 4.3 | 7.7 | 4.1 | 4.7 |
STDEV | 7.4 | 13.1 | 13.5 | 6.0 | 9.2 | 7.1 | 8.0 |
샤프지수 | 0.29 | 0.61 | 0.68 | 0.59 | 0.77 | 0.49 | 0.51 |
소르티노지수 | 0.48 | 1.1 | 1.17 | 1.08 | 1.29 | 0.89 | 0.85 |
UPI | 0.36 | 0.82 | 1.34 | 1.33 | 1.4 | 0.72 | 0.69 |
Ulcer Index | 5.2 | 9.02 | 6.42 | 2.59 | 4.87 | 4.5 | 5.44 |
MDD | -11.4 | -34.9 | -19.4 | -6.6 | -20.6 | -17.0 | -21.1 |
MDD지점 | 22.07 | 22.10 | 20.03 | 23.02 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
MDD기간(월) | 29 | 20 | 20 | 24 | 14 | 14 | 16 |
승률(%) | 58.3 | 64.2 | 65.0 | 65.8 | 69.2 | 57.5 | 60.8 |
Best Month | 4.4 | 12.9 | 12.7 | 5.1 | 6.8 | 5.4 | 6.0 |
Worst Month | -7.4 | -9.0 | -12.5 | -4.0 | -7.4 | -5.1 | -7.4 |
포트 회전율 | 1.93 | 3.61 | 1.88 | 1.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Backtest시작일 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |
2023.03.26. updated