연평균수익률(CAGR, 10년 Rolling)
샤프지수(Sharp ratio, 10년 Rolling)
UPI(Ulcer Performance Index, 10년 Rolling)
구분 |
VAA |
DAA |
PAA |
LAA |
BAA |
ABAA |
DM |
연평균수익률 | 3.2 | 4.2 | 4.4 | 8.7 | 5.2 | 8.7 | 6.4 |
STDEV | 8.2 | 7.5 | 7.6 | 9.5 | 6.9 | 9.5 | 13.0 |
샤프지수 | 0.22 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.56 | 0.71 | 0.41 |
소르티노지수 | 0.38 | 0.67 | 0.65 | 1.37 | 1.12 | 1.4 | 0.67 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 10.19 | 8.15 | 7.46 | 4.48 | 4.76 | 5.05 | 8.65 |
MDD | -22.1 | -19.6 | -20.9 | -18.9 | -11.2 | -13.7 | -19.4 |
MDD지점 | 23.07 | 23.02 | 23.10 | 22.09 | 23.02 | 23.05 | 20.03 |
MDD기간(월) | 41 | 40 | 38 | 23 | 31 | 31 | 26 |
승률(%) | 55.0 | 60.0 | 58.3 | 62.5 | 65.0 | 66.7 | 64.2 |
Best Month | 8.4 | 6.3 | 6.0 | 7.8 | 6.1 | 10.9 | 10.9 |
Worst Month | -6.4 | -5.8 | -4.7 | -6.5 | -3.9 | -8.2 | -12.5 |
포트 회전율 | 7.37 | 6.08 | 2.6 | 0.1 | 5.29 | 5.3 | 1.58 |
Backtest시작일 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 |
구분 |
CDM |
ADM |
MDM |
GTAA |
CP |
PP |
AS |
연평균수익률 | 2.2 | 7.3 | 8.7 | 4.2 | 8.2 | 5.5 | 4.7 |
STDEV | 7.1 | 13.9 | 14.0 | 6.0 | 9.9 | 7.6 | 8.8 |
샤프지수 | 0.09 | 0.45 | 0.55 | 0.41 | 0.65 | 0.48 | 0.36 |
소르티노지수 | 0.15 | 0.83 | 0.98 | 0.73 | 1.13 | 0.92 | 0.63 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 6.2 | 12.54 | 7.68 | 2.84 | 5.59 | 5.05 | 7.28 |
MDD | -13.7 | -34.9 | -19.4 | -6.6 | -20.6 | -17.0 | -21.1 |
MDD지점 | 23.10 | 22.10 | 20.03 | 23.02 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
MDD기간(월) | 36 | 36 | 28 | 26 | 25 | 28 | 36 |
승률(%) | 58.3 | 64.2 | 63.3 | 64.2 | 68.3 | 59.2 | 60.0 |
Best Month | 4.4 | 12.9 | 12.7 | 5.1 | 7.5 | 5.5 | 7.3 |
Worst Month | -7.4 | -9.0 | -12.5 | -4.0 | -7.4 | -5.1 | -7.4 |
포트 회전율 | 2.01 | 3.63 | 2.08 | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Backtest시작일 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 |
2025.01.15. updated