연평균수익률(CAGR, 10년 Rolling)
샤프지수(Sharp ratio, 10년 Rolling)
UPI(Ulcer Performance Index, 10년 Rolling)
구분 |
VAA |
DAA |
PAA |
LAA |
BAA |
ABAA |
DM |
연평균수익률 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 8.3 | 6.3 | 9.9 | 6.9 |
STDEV | 8.3 | 7.4 | 7.1 | 9.0 | 6.7 | 9.4 | 12.4 |
샤프지수 | 0.39 | 0.5 | 0.5 | 0.81 | 0.78 | 0.94 | 0.52 |
소르티노지수 | 0.65 | 0.91 | 0.9 | 1.51 | 1.55 | 1.88 | 0.82 |
UPI | 0.36 | 0.51 | 0.59 | 1.62 | 1.32 | 2.1 | 0.7 |
Ulcer Index | 8.04 | 6.75 | 5.69 | 4.39 | 3.87 | 4.13 | 8.16 |
MDD | -22.1 | -19.6 | -18.3 | -18.9 | -11.2 | -13.7 | -19.4 |
MDD지점 | 23.07 | 23.02 | 22.10 | 22.09 | 23.02 | 23.05 | 20.03 |
MDD기간(월) | 34 | 27 | 22 | 20 | 29 | 16 | 20 |
승률(%) | 57.5 | 60.8 | 60.0 | 63.3 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
Best Month | 8.4 | 6.3 | 6.0 | 7.8 | 6.1 | 10.9 | 10.9 |
Worst Month | -7.2 | -5.8 | -4.7 | -6.5 | -3.9 | -8.2 | -12.5 |
포트 회전율 | 7.24 | 6.07 | 2.56 | 0.08 | 5.01 | 5.02 | 1.52 |
Backtest시작일 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 |
구분 |
CDM |
ADM |
MDM |
GTAA |
CP |
PP |
AS |
연평균수익률 | 3.2 | 8.7 | 9.3 | 4.6 | 8.3 | 4.9 | 5.3 |
STDEV | 7.0 | 13.1 | 13.3 | 5.9 | 9.1 | 7.1 | 8.0 |
샤프지수 | 0.32 | 0.62 | 0.65 | 0.61 | 0.8 | 0.56 | 0.55 |
소르티노지수 | 0.55 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.35 | 1.05 | 0.94 |
UPI | 0.37 | 0.71 | 1.13 | 1.29 | 1.34 | 0.8 | 0.68 |
Ulcer Index | 5.55 | 10.62 | 7.13 | 2.68 | 5.3 | 4.73 | 6.15 |
MDD | -11.4 | -34.9 | -19.4 | -6.6 | -20.6 | -17.0 | -21.1 |
MDD지점 | 22.07 | 22.10 | 20.03 | 23.02 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
MDD기간(월) | 29 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 |
승률(%) | 59.2 | 65.0 | 64.2 | 66.7 | 69.2 | 59.2 | 61.7 |
Best Month | 4.4 | 12.9 | 12.7 | 5.1 | 6.8 | 5.4 | 6.0 |
Worst Month | -7.4 | -9.0 | -12.5 | -4.0 | -7.4 | -5.1 | -7.4 |
포트 회전율 | 1.96 | 3.62 | 2.01 | 1.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Backtest시작일 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 |
2023.10.03. updated