연평균수익률(CAGR, 10년 Rolling)
샤프지수(Sharp ratio, 10년 Rolling)
UPI(Ulcer Performance Index, 10년 Rolling)
구분 |
VAA |
DAA |
PAA |
LAA |
BAA |
ABAA |
DM |
연평균수익률 | 2.9 | 4.2 | 4.5 | 8.4 | 5.5 | 9.0 | 6.9 |
STDEV | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 9.4 | 6.9 | 9.4 | 12.8 |
샤프지수 | 0.14 | 0.34 | 0.37 | 0.71 | 0.56 | 0.74 | 0.43 |
소르티노지수 | 0.22 | 0.6 | 0.65 | 1.32 | 1.09 | 1.44 | 0.69 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 10.05 | 8.01 | 7.35 | 4.49 | 4.64 | 5.02 | 8.65 |
MDD | -22.1 | -19.6 | -20.9 | -18.9 | -11.2 | -13.7 | -19.4 |
MDD지점 | 23.07 | 23.02 | 23.10 | 22.09 | 23.02 | 23.05 | 20.03 |
MDD기간(월) | 37 | 36 | 34 | 23 | 29 | 27 | 26 |
승률(%) | 55.8 | 60.8 | 59.2 | 62.5 | 65.8 | 66.7 | 64.2 |
Best Month | 8.4 | 6.3 | 6.0 | 7.8 | 6.1 | 10.9 | 10.9 |
Worst Month | -7.2 | -5.8 | -4.7 | -6.5 | -3.9 | -8.2 | -12.5 |
포트 회전율 | 7.34 | 6.09 | 2.6 | 0.1 | 5.2 | 5.21 | 1.61 |
Backtest시작일 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 14.08 |
구분 |
CDM |
ADM |
MDM |
GTAA |
CP |
PP |
AS |
연평균수익률 | 2.5 | 7.8 | 9.3 | 4.5 | 8.3 | 5.5 | 5.1 |
STDEV | 7.2 | 13.7 | 13.8 | 6.0 | 9.7 | 7.6 | 8.8 |
샤프지수 | 0.15 | 0.47 | 0.57 | 0.42 | 0.67 | 0.48 | 0.38 |
소르티노지수 | 0.25 | 0.85 | 1.0 | 0.75 | 1.15 | 0.9 | 0.65 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 6.18 | 12.39 | 7.67 | 2.83 | 5.59 | 5.05 | 7.26 |
MDD | -13.7 | -34.9 | -19.4 | -6.6 | -20.6 | -17.0 | -21.1 |
MDD지점 | 23.10 | 22.10 | 20.03 | 23.02 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
MDD기간(월) | 32 | 32 | 28 | 26 | 25 | 28 | 32 |
승률(%) | 57.5 | 64.2 | 63.3 | 65.0 | 68.3 | 60.0 | 60.8 |
Best Month | 4.4 | 12.9 | 12.7 | 5.1 | 7.5 | 5.5 | 7.3 |
Worst Month | -7.4 | -9.0 | -12.5 | -4.0 | -7.4 | -5.1 | -7.4 |
포트 회전율 | 2.05 | 3.64 | 2.12 | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Backtest시작일 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 14.08 |
2024.09.18. updated