연평균수익률(CAGR, 10년 Rolling)
샤프지수(Sharp ratio, 10년 Rolling)
UPI(Ulcer Performance Index, 10년 Rolling)
구분 |
VAA |
DAA |
PAA |
LAA |
BAA |
ABAA |
DM |
연평균수익률 | 2.8 | 3.8 | 4.1 | 8.9 | 4.6 | 8.0 | 6.8 |
STDEV | 8.1 | 7.5 | 7.6 | 9.5 | 6.6 | 9.4 | 13.0 |
샤프지수 | 0.17 | 0.3 | 0.31 | 0.7 | 0.49 | 0.66 | 0.44 |
소르티노지수 | 0.29 | 0.56 | 0.55 | 1.34 | 0.94 | 1.28 | 0.72 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 10.33 | 8.2 | 7.49 | 4.48 | 4.82 | 5.06 | 8.65 |
MDD | -22.1 | -19.6 | -20.9 | -18.9 | -11.2 | -13.7 | -19.4 |
MDD지점 | 23.07 | 23.02 | 23.10 | 22.09 | 23.02 | 23.05 | 20.03 |
MDD기간(월) | 42 | 41 | 39 | 23 | 32 | 32 | 26 |
승률(%) | 55.0 | 60.0 | 58.3 | 62.5 | 65.0 | 66.7 | 65.0 |
Best Month | 8.4 | 6.3 | 6.0 | 7.8 | 6.1 | 10.9 | 10.9 |
Worst Month | -6.4 | -5.8 | -4.7 | -6.5 | -3.9 | -8.2 | -12.5 |
포트 회전율 | 7.39 | 6.11 | 2.6 | 0.1 | 5.31 | 5.33 | 1.57 |
Backtest시작일 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
구분 |
CDM |
ADM |
MDM |
GTAA |
CP |
PP |
AS |
연평균수익률 | 1.8 | 7.9 | 9.1 | 4.1 | 8.4 | 5.4 | 4.5 |
STDEV | 7.0 | 13.9 | 14.0 | 6.0 | 9.9 | 7.6 | 8.8 |
샤프지수 | 0.02 | 0.48 | 0.58 | 0.38 | 0.66 | 0.43 | 0.32 |
소르티노지수 | 0.04 | 0.88 | 1.03 | 0.68 | 1.14 | 0.82 | 0.55 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 6.2 | 12.57 | 7.68 | 2.84 | 5.59 | 5.05 | 7.29 |
MDD | -13.7 | -34.9 | -19.4 | -6.6 | -20.6 | -17.0 | -21.1 |
MDD지점 | 23.10 | 22.10 | 20.03 | 23.02 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
MDD기간(월) | 37 | 37 | 28 | 26 | 25 | 28 | 37 |
승률(%) | 58.3 | 65.0 | 64.2 | 64.2 | 69.2 | 59.2 | 60.0 |
Best Month | 4.3 | 12.9 | 12.7 | 5.1 | 7.5 | 5.5 | 7.3 |
Worst Month | -7.4 | -9.0 | -12.5 | -4.0 | -7.4 | -5.1 | -7.4 |
포트 회전율 | 2.0 | 3.61 | 2.07 | 1.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Backtest시작일 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
2025.02.07. updated