샤프지수(Sharp ratio, 1년 Rolling)
UPI(Ulcer Performance Index, 1년 Rolling)
구분 |
VAA |
DAA |
PAA |
LAA |
BAA |
ABAA |
DM |
연평균수익률 | -11.9 | -11.9 | -13.2 | -8.2 | -5.8 | -5.2 | -8.7 |
STDEV | 5.9 | 6.1 | 10.3 | 15.1 | 7.0 | 6.7 | 12.3 |
샤프지수 | -2.59 | -2.53 | -1.58 | -0.68 | -1.23 | -1.18 | -0.9 |
소르티노지수 | -2.75 | -2.67 | -2.47 | -1.17 | -1.71 | -1.68 | -1.28 |
UPI | -2.31 | -2.43 | -1.56 | -1.1 | -1.6 | -1.54 | -1.11 |
Ulcer Index | 6.21 | 5.95 | 10.04 | 9.76 | 5.29 | 5.12 | 10.19 |
MDD | -10.7 | -10.8 | -11.2 | -16.7 | -11.2 | -10.7 | -14.9 |
MDD지점 | 23.02 | 23.02 | 22.10 | 22.09 | 23.02 | 23.02 | 22.10 |
MDD기간(월) | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 |
승률(%) | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 41.7 | 50.0 | 50.0 | 41.7 |
Best Month | 0.7 | 0.7 | 3.6 | 6.3 | 2.6 | 2.6 | 3.8 |
Worst Month | -4.6 | -4.5 | -4.7 | -6.5 | -3.9 | -3.7 | -8.8 |
포트 회전율 | 7.28 | 6.06 | 2.48 | 0.08 | 5.03 | 5.04 | 1.51 |
Backtest시작일 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 |
구분 |
CDM |
ADM |
MDM |
GTAA |
CP |
PP |
AS |
연평균수익률 | -5.6 | -22.2 | -9.3 | -4.3 | -9.9 | -9.9 | -14.3 |
STDEV | 5.1 | 18.1 | 12.3 | 5.1 | 16.4 | 11.4 | 14.5 |
샤프지수 | -1.64 | -1.44 | -0.96 | -1.4 | -0.72 | -1.1 | -1.19 |
소르티노지수 | -2.06 | -2.41 | -1.35 | -1.96 | -1.18 | -1.88 | -1.88 |
UPI | -1.25 | -1.24 | -1.11 | -2.2 | -1.31 | -1.34 | -1.41 |
Ulcer Index | 6.57 | 19.76 | 10.62 | 3.16 | 9.46 | 9.3 | 11.88 |
MDD | -8.1 | -26.0 | -15.4 | -6.0 | -16.2 | -14.4 | -17.6 |
MDD지점 | 22.07 | 22.10 | 22.10 | 23.02 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
MDD기간(월) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
승률(%) | 58.3 | 25.0 | 41.7 | 41.7 | 50.0 | 33.3 | 33.3 |
Best Month | 2.4 | 8.3 | 3.8 | 2.0 | 6.5 | 5.3 | 6.0 |
Worst Month | -3.8 | -9.0 | -8.8 | -3.1 | -7.4 | -5.1 | -7.4 |
포트 회전율 | 1.93 | 3.61 | 1.88 | 1.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Backtest시작일 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 |
2023.03.26. updated