샤프지수(Sharp ratio, 1년 Rolling)
UPI(Ulcer Performance Index, 1년 Rolling)
구분 |
VAA |
DAA |
PAA |
LAA |
BAA |
ABAA |
DM |
연평균수익률 | -2.6 | 3.5 | 9.0 | 20.4 | -2.4 | 3.6 | 16.1 |
STDEV | 6.6 | 7.1 | 8.7 | 8.2 | 5.7 | 7.0 | 13.1 |
샤프지수 | -3.37 | -0.74 | 0.26 | 1.84 | -3.04 | -2.87 | 1.78 |
소르티노지수 | -4.58 | -1.39 | 0.61 | 6.0 | -4.33 | -4.16 | 5.45 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 3.48 | 1.94 | 1.51 | 0.92 | 2.51 | 2.35 | 1.75 |
MDD | -5.3 | -3.6 | -3.5 | -2.5 | -3.9 | -4.6 | -4.0 |
MDD지점 | 24.12 | 24.12 | 24.04 | 24.12 | 24.12 | 24.04 | 24.04 |
MDD기간(월) | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 |
승률(%) | 66.7 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 66.7 | 75.0 | 75.0 |
Best Month | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 2.3 | 6.3 | 5.2 |
Worst Month | -4.2 | -3.6 | -3.5 | -2.5 | -3.7 | -4.6 | -4.0 |
포트 회전율 | 7.42 | 6.12 | 2.61 | 0.1 | 5.29 | 5.32 | 1.56 |
Backtest시작일 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 |
구분 |
CDM |
ADM |
MDM |
GTAA |
CP |
PP |
AS |
연평균수익률 | 9.5 | 18.7 | 16.1 | 8.0 | 15.6 | 15.2 | 8.7 |
STDEV | 7.4 | 13.0 | 13.1 | 8.0 | 10.0 | 6.9 | 9.3 |
샤프지수 | 1.48 | 1.75 | 1.78 | 0.23 | 0.91 | 1.3 | 0.08 |
소르티노지수 | 4.38 | 5.3 | 5.45 | 0.51 | 2.3 | 4.02 | 0.18 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 0.6 | 2.35 | 1.75 | 1.54 | 1.32 | 0.85 | 1.65 |
MDD | -2.2 | -6.5 | -4.0 | -3.4 | -3.7 | -2.4 | -3.8 |
MDD지점 | 24.04 | 24.10 | 24.04 | 24.04 | 24.04 | 24.12 | 24.04 |
MDD기간(월) | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
승률(%) | 91.7 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
Best Month | 3.3 | 5.8 | 5.2 | 2.5 | 4.2 | 3.3 | 3.1 |
Worst Month | -2.2 | -6.5 | -4.0 | -3.4 | -3.7 | -2.4 | -3.8 |
포트 회전율 | 1.99 | 3.59 | 2.18 | 1.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Backtest시작일 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 |
2025.03.22. updated